<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>罗汉果总甙 __【莱纳生物】十年医药保健品化妆品原料供应商！</title>
	<atom:link href="https://www.lynabio.cn/tag/luohanguozongdai/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.lynabio.cn/tag/luohanguozongdai</link>
	<description>十余年植物提取物医药食品化妆品原料供应商！</description>
	<lastBuildDate>Sat, 15 Jun 2019 21:41:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-Hans</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.lynabio.cn/wp-content/uploads/2019/01/cropped-Logo-1-32x32.png</url>
	<title>罗汉果总甙 __【莱纳生物】十年医药保健品化妆品原料供应商！</title>
	<link>https://www.lynabio.cn/tag/luohanguozongdai</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>桂林莱茵投资大麻二酚CBD</title>
		<link>https://www.lynabio.cn/5773.html</link>
					<comments>https://www.lynabio.cn/5773.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[magic]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Jun 2019 21:39:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[行业资讯]]></category>
		<category><![CDATA[THC]]></category>
		<category><![CDATA[罗汉果总甙]]></category>
		<category><![CDATA[甜菊糖]]></category>
		<category><![CDATA[积雪草苷]]></category>
		<category><![CDATA[CBD]]></category>
		<category><![CDATA[罗汉果甜苷]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lynabio.cn/?p=5773</guid>

					<description><![CDATA[<p>在近日美国新奥尔良举办的IFT19博览会</p>
<p><a href="https://www.lynabio.cn/5773.html">桂林莱茵投资大麻二酚CBD</a>最先出现在<a href="https://www.lynabio.cn">莱纳生物</a>。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lynabio.cn/5773.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>比蔗糖还甜几百倍的天然植物提取物甜味剂</title>
		<link>https://www.lynabio.cn/5623.html</link>
					<comments>https://www.lynabio.cn/5623.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[magic]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Mar 2019 11:01:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[行业资讯]]></category>
		<category><![CDATA[甜茶苷]]></category>
		<category><![CDATA[甘草酸]]></category>
		<category><![CDATA[甜叶菊]]></category>
		<category><![CDATA[罗汉果甜苷]]></category>
		<category><![CDATA[赤鲜糖醇]]></category>
		<category><![CDATA[索马甜]]></category>
		<category><![CDATA[罗汉果总甙]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lynabio.cn/?p=5623</guid>

					<description><![CDATA[<p>随着患糖尿病、 肥胖症及心血管病的人数日</p>
<p><a href="https://www.lynabio.cn/5623.html">比蔗糖还甜几百倍的天然植物提取物甜味剂</a>最先出现在<a href="https://www.lynabio.cn">莱纳生物</a>。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lynabio.cn/5623.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>去苦罗汉果甜苷的性能及其在糖尿病人食品中应用前景</title>
		<link>https://www.lynabio.cn/5301.html</link>
					<comments>https://www.lynabio.cn/5301.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[magic]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Nov 2018 07:52:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[行业资讯]]></category>
		<category><![CDATA[罗汉果总甙]]></category>
		<category><![CDATA[甜菊糖]]></category>
		<category><![CDATA[罗汉果甜苷]]></category>
		<category><![CDATA[赤鲜糖醇]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lynabio.cn/?p=5301</guid>

					<description><![CDATA[<p>本文主要概述了罗汉果提取物的营养成分和所</p>
<p><a href="https://www.lynabio.cn/5301.html">去苦罗汉果甜苷的性能及其在糖尿病人食品中应用前景</a>最先出现在<a href="https://www.lynabio.cn">莱纳生物</a>。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lynabio.cn/5301.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2018年上半年植物提取物品种最新出口数据</title>
		<link>https://www.lynabio.cn/5252.html</link>
					<comments>https://www.lynabio.cn/5252.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[magic]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Nov 2018 13:49:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[行业资讯]]></category>
		<category><![CDATA[葡萄籽多酚]]></category>
		<category><![CDATA[苹果果粉]]></category>
		<category><![CDATA[罗汉果甜苷]]></category>
		<category><![CDATA[人参皂甙]]></category>
		<category><![CDATA[藻蓝蛋白]]></category>
		<category><![CDATA[番茄红素]]></category>
		<category><![CDATA[罗汉果总甙]]></category>
		<category><![CDATA[苹果多酚]]></category>
		<category><![CDATA[原花青素]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lynabio.cn/?p=5252</guid>

					<description><![CDATA[<p>植物提取物是我国重要的出口产品之一。近年</p>
<p><a href="https://www.lynabio.cn/5252.html">2018年上半年植物提取物品种最新出口数据</a>最先出现在<a href="https://www.lynabio.cn">莱纳生物</a>。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lynabio.cn/5252.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
