<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>谷胱甘肽过氧化物酶 __【莱纳生物】十年医药保健品化妆品原料供应商！</title>
	<atom:link href="https://www.lynabio.cn/tag/%E8%B0%B7%E8%83%B1%E7%94%98%E8%82%BD%E8%BF%87%E6%B0%A7%E5%8C%96%E7%89%A9%E9%85%B6/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.lynabio.cn/tag/谷胱甘肽过氧化物酶</link>
	<description>十余年植物提取物医药食品化妆品原料供应商！</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Aug 2023 03:26:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-Hans</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.lynabio.cn/wp-content/uploads/2019/01/cropped-Logo-1-32x32.png</url>
	<title>谷胱甘肽过氧化物酶 __【莱纳生物】十年医药保健品化妆品原料供应商！</title>
	<link>https://www.lynabio.cn/tag/谷胱甘肽过氧化物酶</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>免疫 &#124; 植物多糖免疫调节作用机制研究进展</title>
		<link>https://www.lynabio.cn/14054.html</link>
					<comments>https://www.lynabio.cn/14054.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[magic]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Aug 2023 03:26:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[行业资讯]]></category>
		<category><![CDATA[内乳酸脱氢酶]]></category>
		<category><![CDATA[岩藻多糖]]></category>
		<category><![CDATA[乳酸锂脱氢]]></category>
		<category><![CDATA[烟酰胺腺嘌呤二核苷酸]]></category>
		<category><![CDATA[递氢体吩嗪二甲酯硫酸盐]]></category>
		<category><![CDATA[谷胱甘肽过氧化物酶]]></category>
		<category><![CDATA[TNF-γ]]></category>
		<category><![CDATA[TNF-α]]></category>
		<category><![CDATA[颗粒酶-B]]></category>
		<category><![CDATA[超氧化物歧化酶]]></category>
		<category><![CDATA[穿孔素]]></category>
		<category><![CDATA[氧化型低密度脂蛋白]]></category>
		<category><![CDATA[沙棘多糖]]></category>
		<category><![CDATA[植物多糖]]></category>
		<category><![CDATA[植物多聚糖]]></category>
		<category><![CDATA[纤维素]]></category>
		<category><![CDATA[多聚糖]]></category>
		<category><![CDATA[淀粉]]></category>
		<category><![CDATA[猪苓多糖]]></category>
		<category><![CDATA[果胶]]></category>
		<category><![CDATA[NK细胞]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lynabio.cn/?p=14054</guid>

					<description><![CDATA[<p>植物多聚糖简称植物多糖，是由许多相同或不</p>
<p><a href="https://www.lynabio.cn/14054.html">免疫 | 植物多糖免疫调节作用机制研究进展</a>最先出现在<a href="https://www.lynabio.cn">莱纳生物</a>。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lynabio.cn/14054.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>山楂及山楂提取物抗动脉粥样硬化作用概述</title>
		<link>https://www.lynabio.cn/13987.html</link>
					<comments>https://www.lynabio.cn/13987.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[magic]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Aug 2023 01:27:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[行业资讯]]></category>
		<category><![CDATA[TG]]></category>
		<category><![CDATA[山楂山药汤]]></category>
		<category><![CDATA[动脉粥样硬化]]></category>
		<category><![CDATA[HDL]]></category>
		<category><![CDATA[甘油三酯]]></category>
		<category><![CDATA[山楂叶总黄酮]]></category>
		<category><![CDATA[总胆固醇]]></category>
		<category><![CDATA[谷胱甘肽过氧化物酶]]></category>
		<category><![CDATA[LDL-C]]></category>
		<category><![CDATA[C 反应蛋白]]></category>
		<category><![CDATA[低密度脂蛋白胆固醇]]></category>
		<category><![CDATA[脂质代谢紊乱]]></category>
		<category><![CDATA[高密度脂蛋白]]></category>
		<category><![CDATA[TC]]></category>
		<category><![CDATA[ox-LDL]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lynabio.cn/?p=13987</guid>

					<description><![CDATA[<p>动脉粥样硬化( atherosclero</p>
<p><a href="https://www.lynabio.cn/13987.html">山楂及山楂提取物抗动脉粥样硬化作用概述</a>最先出现在<a href="https://www.lynabio.cn">莱纳生物</a>。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lynabio.cn/13987.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
